back to home
Software developed at IIT Bombay
Ordinary bus routes
1 3 5 9 14 15 17 18 26 27
28 29 32 33 34 35 36 37 38 39
41 42 43 44 45 47 48 49 50 52
54 55 56 57 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 79 82 83 85 86 88 89 100
101 102 103 104 105 106 107 108 110 111
112 120 121 122 123 124 125 126 127 130
132 133 134 135 136 137 138 151 152 153
154 155 156 160 161 162 164 165 166 167
168 169 170 171 172 180 181 184 185 186
200 201 203 204 205 206 207 209 211 212
214 215 216 219 220 221 222 225 231 232
233 234 235 236 238 239 240 242 243 244
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
256 257 258 259 261 262 263 264 265 266
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
297 298 299 300 301 302 303 307 308 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
322 323 324 325 326 327 328 329 331 332
333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
343 344 345 347 349 350 351 352 353 354
355 357 360 361 362 363 364 365 367 369
370 371 376 377 378 379 380 381 383 384
385 386 387 389 390 391 392 393 394 395
397 401 402 404 406 407 408 410 411 412
413 414 415 416 417 418 419 421 422 424
425 426 430 431 441 442 443 446 451 452
462 *********

Limited bus routes
1ltd2ltd4ltd6ltd7ltd8ltd10ltd11ltd12ltd16ltd
19ltd20ltd21ltd22ltd23ltd24ltd25ltd30ltd31ltd40ltd
80ltd81ltd84ltd87ltd90ltd91ltd92ltd93ltd188ltd202ltd
210ltd224ltd226ltd241ltd255ltd304ltd305ltd306ltd309ltd321ltd
330ltd346ltd348ltd352ltd356ltd358ltd359ltd368ltd373ltd374ltd
375ltd382ltd388ltd396ltd398ltd399ltd400ltd403ltd409ltd425ltd
445ltd448ltd459ltd460ltd461ltd488ltd496ltd500ltd501ltd502ltd
503ltd504ltd505ltd506ltd507ltd510ltd511ltd516ltd521ltd523ltd
524ltd526ltd533ltd536ltd601ltd602ltd603ltd604ltd605ltd606ltd
607ltd608ltd609ltd610ltd611ltd613ltd615ltd616ltd618ltd619ltd
621ltd624ltd626ltd627ltd628ltd631ltd700ltd701ltd702ltd703ltd
704ltd707ltd708ltd709ltd******

All train routes
C.S.T.|BelapurAsangaon|C.S.T.SlowDombivili|C.S.T.SlowKalyan|BadlapurSlowC.S.T.|KhopoliFast
Badlapur|KalyanSlowKarjat|C.S.T.SlowC.S.T.|AmbarnathFastChurchgate|BhayanderFastC.S.T.|TitwalaSlow
Kalyan|AsangaonSlowC.S.T.|ThaneSlowDadar|ThaneSlowChurchgate|AndheriSlowKasara|C.S.T.Fast
Thane|C.S.T.SlowKhopoli|C.S.T.SlowAmbarnath|C.S.T.FastDombivili|DadarSlowKhandeshwar|C.S.T.
Kalyan|KurlaSlowChurchgate|MumbaiCentralSlowKarjat|KalyanSlowThane|TitwalaSlowC.S.T.|KalyanSlow
Churchgate|BorivaliFastChurchgate|VirarSlowVirar|ChurchgateFastGoregaon|ChurchgateFastKalyan|DadarSlow
Thane|AsangaonSlowChurchgate|MaladFastAndheri|ChurchgateFastKarjat|C.S.T.FastKalyan|C.S.T.Slow
Churchgate|AndheriFastAndheri|C.S.T.Dadar|DombiviliSlowBadlapur|C.S.T.SlowTitwala|ThaneSlow
Titwala|C.S.T.FastC.S.T.|KhandeshwarC.S.T.|KarjatFastGhatkopar|C.S.T.SlowThane|BadlapurSlow
Vashi|C.S.T.C.S.T.|VashiBandra|C.S.T.C.S.T.|KurlaSlowBhayander|ChurchgateFast
Churchgate|BhayanderSlowChurchgate|BorivaliSlowVirar|ChurchgateSlowC.S.T.|KhopoliSlowC.S.T.|TitwalaFast
Thane|DadarSlowBadlapur|ThaneSlowBorivali|ChurchgateSlowC.S.T.|GhatkoparSlowC.S.T.|KasaraFast
Bhayander|ChurchgateSlowBorivali|ChurchgateFastTitwala|C.S.T.SlowC.S.T.|ThaneFastAsangaon|C.S.T.Fast
Khopoli|C.S.T.FastC.S.T.|DombiviliSlowAndheri|ChurchgateSlowKurla|C.S.T.SlowKalyan|KarjatSlow
Dadar|KalyanSlowC.S.T.|KarjatSlowC.S.T.|KasaraSlowKalyan|DadarFastKalyan|C.S.T.Fast
Bandra|ChurchgateSlowChurchgate|VirarFastC.S.T.|BadlapurFastKasara|C.S.T.SlowThane|C.S.T.Fast
Asangaon|ThaneSlowC.S.T.|AsangaonFastAsangaon|KalyanSlowC.S.T.|BandraC.S.T.|Andheri
Churchgate|GoregaonFastC.S.T.|AsangaonSlowDadar|KalyanFastKurla|KalyanSlowBadlapur|C.S.T.Fast
C.S.T.|KalyanFastMumbaiCentral|ChurchgateSlowC.S.T.|AmbarnathSlowBelapur|C.S.T.Churchgate|BandraSlow
Ambarnath|C.S.T.SlowC.S.T.|BadlapurSlowMalad|ChurchgateFast****
back to home