MsgSize		KeySize		Algo	AlgoPRNG	TimeGen		TimeVer
-------------------------------------------------------------------------------
1		512		DSA	SHA1withDSA	130		11
2		512		DSA	SHA1withDSA	156		11
4		512		DSA	SHA1withDSA	156		19
8		512		DSA	SHA1withDSA	1042		11
16		512		DSA	SHA1withDSA	133		11
32		512		DSA	SHA1withDSA	157		11
64		512		DSA	SHA1withDSA	153		11
128		512		DSA	SHA1withDSA	145		11
256		512		DSA	SHA1withDSA	855		20
512		512		DSA	SHA1withDSA	140		11
1024		512		DSA	SHA1withDSA	154		20
2048		512		DSA	SHA1withDSA	145		11
4096		512		DSA	SHA1withDSA	154		11
-------------------------------------------------------------------------------
1		704		DSA	SHA1withDSA	6973		23
2		704		DSA	SHA1withDSA	14835		17
4		704		DSA	SHA1withDSA	1504		17
8		704		DSA	SHA1withDSA	2228		17
16		704		DSA	SHA1withDSA	1848		17
32		704		DSA	SHA1withDSA	22562		17
64		704		DSA	SHA1withDSA	1355		17
128		704		DSA	SHA1withDSA	3566		16
256		704		DSA	SHA1withDSA	17420		16
512		704		DSA	SHA1withDSA	19962		17
1024		704		DSA	SHA1withDSA	2060		17
2048		704		DSA	SHA1withDSA	9928		21
4096		704		DSA	SHA1withDSA	6830		27
-------------------------------------------------------------------------------
1		768		DSA	SHA1withDSA	162		21
2		768		DSA	SHA1withDSA	158		21
4		768		DSA	SHA1withDSA	151		21
8		768		DSA	SHA1withDSA	161		21
16		768		DSA	SHA1withDSA	163		30
32		768		DSA	SHA1withDSA	150		20
64		768		DSA	SHA1withDSA	859		20
128		768		DSA	SHA1withDSA	206		31
256		768		DSA	SHA1withDSA	150		21
512		768		DSA	SHA1withDSA	163		21
1024		768		DSA	SHA1withDSA	163		31
2048		768		DSA	SHA1withDSA	1146		31
4096		768		DSA	SHA1withDSA	191		21
-------------------------------------------------------------------------------
1		1024		DSA	SHA1withDSA	176		49
2		1024		DSA	SHA1withDSA	177		48
4		1024		DSA	SHA1withDSA	175		48
8		1024		DSA	SHA1withDSA	2573		49
16		1024		DSA	SHA1withDSA	249		49
32		1024		DSA	SHA1withDSA	175		48
64		1024		DSA	SHA1withDSA	187		49
128		1024		DSA	SHA1withDSA	195		48
256		1024		DSA	SHA1withDSA	180		57
512		1024		DSA	SHA1withDSA	177		48
1024		1024		DSA	SHA1withDSA	180		49
2048		1024		DSA	SHA1withDSA	179		58
4096		1024		DSA	SHA1withDSA	1503		48
-------------------------------------------------------------------------------
1		512		RSA	SHA1withRSA	1120		12
2		512		RSA	SHA1withRSA	1072		12
4		512		RSA	SHA1withRSA	1074		11
8		512		RSA	SHA1withRSA	1210		12
16		512		RSA	SHA1withRSA	1229		21
32		512		RSA	SHA1withRSA	1180		12
64		512		RSA	SHA1withRSA	1303		12
128		512		RSA	SHA1withRSA	1119		12
256		512		RSA	SHA1withRSA	1132		12
512		512		RSA	SHA1withRSA	1114		12
1024		512		RSA	SHA1withRSA	1077		12
2048		512		RSA	SHA1withRSA	1874		12
4096		512		RSA	SHA1withRSA	1096		12
-------------------------------------------------------------------------------
1		1024		RSA	SHA1withRSA	1997		13
2		1024		RSA	SHA1withRSA	2414		14
4		1024		RSA	SHA1withRSA	1378		13
8		1024		RSA	SHA1withRSA	1835		13
16		1024		RSA	SHA1withRSA	1247		13
32		1024		RSA	SHA1withRSA	2065		13
64		1024		RSA	SHA1withRSA	2464		23
128		1024		RSA	SHA1withRSA	1743		16
256		1024		RSA	SHA1withRSA	1883		13
512		1024		RSA	SHA1withRSA	1414		13
1024		1024		RSA	SHA1withRSA	1393		13
2048		1024		RSA	SHA1withRSA	1307		13
4096		1024		RSA	SHA1withRSA	2067		13
-------------------------------------------------------------------------------
1		2048		RSA	SHA1withRSA	10985		18
2		2048		RSA	SHA1withRSA	7327		34
4		2048		RSA	SHA1withRSA	7484		23
8		2048		RSA	SHA1withRSA	7044		23
16		2048		RSA	SHA1withRSA	17227		17
32		2048		RSA	SHA1withRSA	4376		22
64		2048		RSA	SHA1withRSA	7060		23
128		2048		RSA	SHA1withRSA	4898		23
256		2048		RSA	SHA1withRSA	25060		18
512		2048		RSA	SHA1withRSA	7887		25
1024		2048		RSA	SHA1withRSA	17212		18
2048		2048		RSA	SHA1withRSA	13815		17
4096		2048		RSA	SHA1withRSA	5540		22
