MsgSize		KeySize		Algo	AlgoPRNG	TimeGen		TimeVer
-------------------------------------------------------------------------------
1		512		DSA	SHA1withDSA	528		12
2		512		DSA	SHA1withDSA	448		12
4		512		DSA	SHA1withDSA	445		11
8		512		DSA	SHA1withDSA	452		12
16		512		DSA	SHA1withDSA	986		11
32		512		DSA	SHA1withDSA	473		11
64		512		DSA	SHA1withDSA	448		14
128		512		DSA	SHA1withDSA	454		11
256		512		DSA	SHA1withDSA	474		11
512		512		DSA	SHA1withDSA	443		11
1024		512		DSA	SHA1withDSA	462		15
2048		512		DSA	SHA1withDSA	481		12
4096		512		DSA	SHA1withDSA	451		11
-------------------------------------------------------------------------------
1		704		DSA	SHA1withDSA	10452		17
2		704		DSA	SHA1withDSA	13456		17
4		704		DSA	SHA1withDSA	32801		16
8		704		DSA	SHA1withDSA	9320		19
16		704		DSA	SHA1withDSA	4234		17
32		704		DSA	SHA1withDSA	6400		17
64		704		DSA	SHA1withDSA	9841		16
128		704		DSA	SHA1withDSA	52383		17
256		704		DSA	SHA1withDSA	3110		23
512		704		DSA	SHA1withDSA	2313		16
1024		704		DSA	SHA1withDSA	2624		20
2048		704		DSA	SHA1withDSA	83639		16
4096		704		DSA	SHA1withDSA	2233		17
-------------------------------------------------------------------------------
1		768		DSA	SHA1withDSA	451		21
2		768		DSA	SHA1withDSA	453		20
4		768		DSA	SHA1withDSA	503		21
8		768		DSA	SHA1withDSA	611		21
16		768		DSA	SHA1withDSA	452		20
32		768		DSA	SHA1withDSA	478		22
64		768		DSA	SHA1withDSA	492		20
128		768		DSA	SHA1withDSA	482		21
256		768		DSA	SHA1withDSA	471		20
512		768		DSA	SHA1withDSA	482		20
1024		768		DSA	SHA1withDSA	470		21
2048		768		DSA	SHA1withDSA	453		22
4096		768		DSA	SHA1withDSA	475		20
-------------------------------------------------------------------------------
1		1024		DSA	SHA1withDSA	529		49
2		1024		DSA	SHA1withDSA	477		49
4		1024		DSA	SHA1withDSA	508		51
8		1024		DSA	SHA1withDSA	488		50
16		1024		DSA	SHA1withDSA	485		50
32		1024		DSA	SHA1withDSA	502		49
64		1024		DSA	SHA1withDSA	493		50
128		1024		DSA	SHA1withDSA	482		49
256		1024		DSA	SHA1withDSA	482		50
512		1024		DSA	SHA1withDSA	496		51
1024		1024		DSA	SHA1withDSA	504		50
2048		1024		DSA	SHA1withDSA	479		49
4096		1024		DSA	SHA1withDSA	490		52
-------------------------------------------------------------------------------
1		512		RSA	SHA1withRSA	1055		12
2		512		RSA	SHA1withRSA	1107		13
4		512		RSA	SHA1withRSA	1382		12
8		512		RSA	SHA1withRSA	1067		12
16		512		RSA	SHA1withRSA	1015		15
32		512		RSA	SHA1withRSA	1009		11
64		512		RSA	SHA1withRSA	1049		12
128		512		RSA	SHA1withRSA	1057		12
256		512		RSA	SHA1withRSA	1031		12
512		512		RSA	SHA1withRSA	1080		12
1024		512		RSA	SHA1withRSA	1081		37
2048		512		RSA	SHA1withRSA	1108		12
4096		512		RSA	SHA1withRSA	1067		12
-------------------------------------------------------------------------------
1		1024		RSA	SHA1withRSA	1781		14
2		1024		RSA	SHA1withRSA	1453		13
4		1024		RSA	SHA1withRSA	1697		16
8		1024		RSA	SHA1withRSA	1610		15
16		1024		RSA	SHA1withRSA	1755		14
32		1024		RSA	SHA1withRSA	2076		13
64		1024		RSA	SHA1withRSA	2916		13
128		1024		RSA	SHA1withRSA	2996		13
256		1024		RSA	SHA1withRSA	1495		14
512		1024		RSA	SHA1withRSA	2051		14
1024		1024		RSA	SHA1withRSA	3253		39
2048		1024		RSA	SHA1withRSA	1508		13
4096		1024		RSA	SHA1withRSA	1450		13
-------------------------------------------------------------------------------
1		2048		RSA	SHA1withRSA	21149		17
2		2048		RSA	SHA1withRSA	5448		24
4		2048		RSA	SHA1withRSA	10030		23
8		2048		RSA	SHA1withRSA	13993		18
16		2048		RSA	SHA1withRSA	8989		18
32		2048		RSA	SHA1withRSA	10048		23
64		2048		RSA	SHA1withRSA	5412		23
128		2048		RSA	SHA1withRSA	18766		18
256		2048		RSA	SHA1withRSA	9232		23
512		2048		RSA	SHA1withRSA	8613		23
1024		2048		RSA	SHA1withRSA	4582		50
2048		2048		RSA	SHA1withRSA	5442		24
4096		2048		RSA	SHA1withRSA	6908		23
