MsgSize		KeySize		Algo	AlgoPRNG	TimeGen		TimeVer
-------------------------------------------------------------------------------
1		512		DSA	SHA1withDSA	447		12
1		576		DSA	SHA1withDSA	2136		12
1		640		DSA	SHA1withDSA	1255		15
1		704		DSA	SHA1withDSA	23638		17
1		768		DSA	SHA1withDSA	478		25
1		832		DSA	SHA1withDSA	47357		22
1		896		DSA	SHA1withDSA	4427		31
1		960		DSA	SHA1withDSA	3273		29
1		1024		DSA	SHA1withDSA	514		53
-------------------------------------------------------------------------------
16		512		DSA	SHA1withDSA	449		16
16		576		DSA	SHA1withDSA	11731		12
16		640		DSA	SHA1withDSA	26102		14
16		704		DSA	SHA1withDSA	29587		17
16		768		DSA	SHA1withDSA	489		21
16		832		DSA	SHA1withDSA	3086		23
16		896		DSA	SHA1withDSA	14261		27
16		960		DSA	SHA1withDSA	35700		31
16		1024		DSA	SHA1withDSA	478		50
-------------------------------------------------------------------------------
128		512		DSA	SHA1withDSA	447		11
128		576		DSA	SHA1withDSA	6503		14
128		640		DSA	SHA1withDSA	4614		15
128		704		DSA	SHA1withDSA	1357		17
128		768		DSA	SHA1withDSA	469		21
128		832		DSA	SHA1withDSA	5505		22
128		896		DSA	SHA1withDSA	16562		25
128		960		DSA	SHA1withDSA	20918		30
128		1024		DSA	SHA1withDSA	469		51
-------------------------------------------------------------------------------
512		512		DSA	SHA1withDSA	451		11
512		576		DSA	SHA1withDSA	10056		12
512		640		DSA	SHA1withDSA	5749		14
512		704		DSA	SHA1withDSA	5556		18
512		768		DSA	SHA1withDSA	483		22
512		832		DSA	SHA1withDSA	26309		23
512		896		DSA	SHA1withDSA	4486		30
512		960		DSA	SHA1withDSA	2095		29
512		1024		DSA	SHA1withDSA	523		50
-------------------------------------------------------------------------------
4096		512		DSA	SHA1withDSA	459		12
4096		576		DSA	SHA1withDSA	3551		12
4096		640		DSA	SHA1withDSA	6985		15
4096		704		DSA	SHA1withDSA	8763		17
4096		768		DSA	SHA1withDSA	467		21
4096		832		DSA	SHA1withDSA	68374		23
4096		896		DSA	SHA1withDSA	44691		25
4096		960		DSA	SHA1withDSA	34670		31
4096		1024		DSA	SHA1withDSA	492		49
-------------------------------------------------------------------------------
1		512		RSA	SHA1withRSA	1107		12
1		576		RSA	SHA1withRSA	1382		12
1		640		RSA	SHA1withRSA	1067		12
1		704		RSA	SHA1withRSA	1405		13
1		768		RSA	SHA1withRSA	1266		12
1		832		RSA	SHA1withRSA	1195		13
1		896		RSA	SHA1withRSA	1605		13
1		960		RSA	SHA1withRSA	1637		19
1		1024		RSA	SHA1withRSA	1707		16
-------------------------------------------------------------------------------
16		512		RSA	SHA1withRSA	1151		12
16		576		RSA	SHA1withRSA	1050		13
16		640		RSA	SHA1withRSA	1055		12
16		704		RSA	SHA1withRSA	1072		13
16		768		RSA	SHA1withRSA	1139		13
16		832		RSA	SHA1withRSA	1166		14
16		896		RSA	SHA1withRSA	2009		13
16		960		RSA	SHA1withRSA	2439		15
16		1024		RSA	SHA1withRSA	2301		14
-------------------------------------------------------------------------------
128		512		RSA	SHA1withRSA	1071		12
128		576		RSA	SHA1withRSA	1200		12
128		640		RSA	SHA1withRSA	1164		13
128		704		RSA	SHA1withRSA	1198		13
128		768		RSA	SHA1withRSA	1234		12
128		832		RSA	SHA1withRSA	1460		15
128		896		RSA	SHA1withRSA	1473		12
128		960		RSA	SHA1withRSA	1433		13
128		1024		RSA	SHA1withRSA	1441		13
-------------------------------------------------------------------------------
512		512		RSA	SHA1withRSA	1007		12
512		576		RSA	SHA1withRSA	1225		15
512		640		RSA	SHA1withRSA	1164		13
512		704		RSA	SHA1withRSA	1211		14
512		768		RSA	SHA1withRSA	1872		13
512		832		RSA	SHA1withRSA	1397		13
512		896		RSA	SHA1withRSA	1507		14
512		960		RSA	SHA1withRSA	1340		14
512		1024		RSA	SHA1withRSA	1433		14
-------------------------------------------------------------------------------
4096		512		RSA	SHA1withRSA	1064		12
4096		576		RSA	SHA1withRSA	2060		13
4096		640		RSA	SHA1withRSA	1186		12
4096		704		RSA	SHA1withRSA	1370		12
4096		768		RSA	SHA1withRSA	1151		12
4096		832		RSA	SHA1withRSA	1703		17
4096		896		RSA	SHA1withRSA	1362		13
4096		960		RSA	SHA1withRSA	1385		13
4096		1024		RSA	SHA1withRSA	1390		13
